房源号 区  域 总  价 时  间
  户  型 阳 台 单  价 关键字
面  积 装  修 楼  层
 
    共有766条信息
房源编号 地址 户型 楼层 面积 价格 装修情况 室内设施
ZZ005995  千禧颐河园  3室2厅 卫 台   1/12  122  2500元/月 精装   ....
ZZ005992  子安路   2室2厅 卫 台   6/28  106  2000元/月 精装   ....
ZZ005991  八一大道省妇保宿舍  2室1厅 卫 台   2/5  52  1000元/月 豪装   ....
ZZ005988  近水花园  3室2厅2卫 台   21/33  142  1200元/月 毛坯   ....
ZZ005986  中山路  2室1厅1卫1台   5/8  100  1300元/月 豪装   ....
ZZ005976  船山路  1室1厅1卫1台   4/8  43.6  700元/月 简装   ....
ZZ005949  青山路  2室2厅1卫 台   3/8  80  600元/月 中装   ....
ZZ005935  红谷世纪花园  5室3厅 卫 台   11/12  239  6000元/月 精装   ....
ZZ005929  恒茂国际华城  1室1厅 卫 台   17/31  42.61  1300元/月 中装   ....
ZZ005917  青山路  1室 厅1卫 台   1/1  30  220元/月 清水   ....
ZZ005903  博泰江滨威尼斯  室 厅 卫 台   1/32  74  3500元/月    ....
ZZ005872  东方明珠城·铂金特区  1室 厅1卫 台   9/25  35  800元/月 精装   ....
ZZ005823  恒茂国际华城  1室1厅 卫 台   13/31  39  1200元/月 精装   ....
ZZ004589  居住主题公园  室 厅 卫 台   2/5  131.36  600元/月 毛坯   ....
ZZ004576  棉花街   5室2厅2卫 台   5/8  200  4200元/月    ....
ZZ004563  东方明珠城·铂金特区  1室 厅1卫 台   8/25  48  1000元/月 精装   ....
ZZ004549  天使商务广场  室 厅 卫 台   11/17  49  1600元/月 精装   ....
ZZ003875  恒茂国际华城  1室 厅1卫 台   23/31  36  1400元/月 豪装   ....
ZZ003873  江信国际花园  3室2厅2卫2台   17/28  149  1500元/月 毛坯   ....
ZZ003872  江信国际花园  3室2厅2卫2台   5/18  147  1200元/月 毛坯   ....
ZZ003847  玉河明珠  3室2厅 卫 台   1/11  146  800元/月 毛坯   ....
ZZ003742  国恩大厦  1室1厅 卫 台   20/28  920  25000元/月 精装   ....
ZZ003130  胜利广场(胜利路招银大厦)  1室1厅 卫 台   11/27  47  1300元/月    ....
ZZ003105  庐山中大道南齿宿舍  1室1厅 卫 台   4/4  51  400元/月 中装   ....
ZZ003014  万达星城  3室2厅 卫 台   3/18  143  600元/月 毛坯   ....
ZZ003012  普瑞花园  3室2厅 卫 台   6/24  165  2000元/月 中装   ....
ZZ002833  万达星城  室 厅 卫 台   1/7  40  600元/月 中装   ....
ZZ002831  洪城时代广场  室 厅 卫 台   1/28  1100  25000元/月    ....
ZZ002812  广场南路  室 厅 卫 台   2/8  70  1200元/月 精装   ....
ZZ002740  展览路249号  2室1厅1卫1台   5/8  86  1000元/月 中装   ....
[26/1页] [共766个] [首 页] [上一页] [下一页] [尾 页]    
中环地产