以下信息均由房东提供,实际以房产证上资料为准。 共有22083条信息
房源编号 物业地址 户型  楼层 面积㎡ 装修情况 总价(万) 均价元/ 建筑年代(约) 权属  日期
OA002596  干家塘   2室2厅1卫1台  1/8 89 中装 48 万元 4800 元/㎡  房改房 2008-9-5 23:15:00
OA002595  自由都  1室1厅1卫1台  18/20 36 中装 21 万元 5833 元/㎡  商品房 2008-9-5 22:57:00
OR002189  万科临湖轩  3室2厅2卫2台  12/17 146.79 毛坯 82 万元 5586 元/㎡  商品房 2008-9-5 22:44:00
OR001371  远东国际花园  3室2厅1卫2台  10/19 131.72 豪装 103 万元 7820 元/㎡  商品房 2008-9-5 22:31:00
OR001137  文化大楼  2室2厅1卫1台  15/16 109.85 精装 53 万元 4825 元/㎡  商品房 2008-9-5 22:04:00
OA002640  桃花路民航小区  2室2厅1卫1台  3/7 75.76 中装 40 万元 5280 元/㎡  商品房 2008-9-5 21:45:00
OR003051  上海北路高校住宅小区  3室2厅2卫2台  1/7 98 精装 65 万元 6633 元/㎡  商品房 2008-9-5 20:24:00
AW000389  江信国际花园  5室2厅2卫1台  17/18 248.13 毛坯 100 万元 4030 元/㎡ 2005  商品房 2008-9-5 19:45:00
AF001499  厚德花园  3室2厅2卫2台  8/11 130 毛坯 72.01 万元 5539 元/㎡  房改房 2008-9-5 19:41:00
AF001498  厚德花园  4室2厅2卫2台  7/11 160 毛坯 88 万元 5500 元/㎡  房改房 2008-9-5 19:35:00
Y0100006  地王广场  1室1厅1卫1台  14/28 43.5 中装 37.5 万元 8621 元/㎡ 2005  商品房 2008-9-5 18:38:00
OK002475  鹿璟名居  3室2厅2卫2台  20/32 143.5 简装 68.8 万元 4794 元/㎡ 2004  商品房 2008-9-5 18:02:00
AN001173  站前西路   2室1厅1卫2台  6/6 70.53 中装 32 万元 4537 元/㎡  商品房 2008-9-5 17:45:00
AQ002294  北京西路  1室1厅1卫1台  7/7 46.88 简装 20.5 万元 4373 元/㎡ 1996  房改房 2008-9-5 17:45:00
OK002474  二七北路  3室2厅1卫2台  4/8 108 精装 49 万元 4537 元/㎡  房改房 2008-9-5 17:40:00
OD001659  香溢花城  2室2厅1卫1台  5/6 88.68 毛坯 68.5 万元 7724 元/㎡ 2005  商品房 2008-9-5 17:39:00
OK000713  象山南路  2室1厅1卫1台  5/8 47 精装 24.5 万元 5213 元/㎡  房改房 2008-9-5 17:38:00
OR003800  金茂大厦  3室2厅2卫2台  5/8 148 豪装 82 万元 5541 元/㎡  房改房 2008-9-5 17:36:00
AM001540  半边街   2室2厅1卫1台  2/8 81.31 中装 35 万元 4305 元/㎡ 1998  商品房 2008-9-5 17:33:00
OA002623  博泰江滨威尼斯  3室2厅2卫1台  10/32 119 毛坯 95 万元 7983 元/㎡ 2005  商品房 2008-9-5 17:33:00
OK002473  莱茵半岛  4室2厅2卫2台  5/12 166.2 精装 100 万元 6017 元/㎡ 2003  商品房 2008-9-5 17:30:00
OK002472  恒茂国际都会  3室2厅2卫2台  7/18 121.85 毛坯 96 万元 7879 元/㎡ 2007  商品房 2008-9-5 17:17:00
OR003799  洪都中大道特警宿舍  2室2厅1卫1台  4/8 81.5 精装 44 万元 5399 元/㎡  房改房 2008-9-5 17:15:00
[961/1页] [共22083个] [首 页] [上一页] [下一页] [尾 页]